実績

地域別販売数量実績

2020年度(実績)
2021年度(実績)
2022年度(実績)(単位:千バレル/日)
東南アジア 2020年度(実績)64.4千バレル/日 2021年度(実績)60.6千バレル/日 2022年度(実績)55.9千バレル/日
								欧州 2020年度(実績)27.1千バレル/日 2021年度(実績)27.9/千バレル/日 2022年度(実績)0.0千バレル/日
								北米 2020年度(実績)3.6千バレル/日 2021年度(実績)3.1千バレル/日 2022年度(実績)2.5千バレル/日
								中東 2020年度(実績)16.7千バレル/日 2021年度(実績)16.2千バレル/日 2022年度(実績)14.3千バレル/日
								その他 2020年度(実績)13.4千バレル/日 2021年度(実績)12.9千バレル/日 2022年度(実績)13.3千バレル/日
								全体 2020年度(実績)125.2千バレル/日 2021年度(実績)120.7千バレル/日 2022年度(実績)86.0千バレル/日東南アジア 2020年度(実績)64.4千バレル/日 2021年度(実績)60.6千バレル/日 2022年度(実績)55.9千バレル/日
								欧州 2020年度(実績)27.1千バレル/日 2021年度(実績)27.9/千バレル/日 2022年度(実績)0.0バレル/日
								北米 2020年度(実績)3.6千バレル/日 2021年度(実績)3.1千バレル/日 2022年度(実績)2.5千バレル/日
								中東 2020年度(実績)16.7千バレル/日 2021年度(実績)16.2千バレル/日 2022年度(実績)14.3千バレル/日
								その他 2020年度(実績)13.4千バレル/日 2021年度(実績)12.9千バレル/日 2022年度(実績)13.3千バレル/日
								全体 2020年度(実績)125.2千バレル/日 2021年度(実績)120.7千バレル/日 2022年度(実績)86.0千バレル/日

天然ガス・原油の比率(2022年度実績販売量)

天然ガス:69% 原油:31%

2022年度の地域別販売数量内訳

東南アジア:65% 中東:17% その他:15% 北米:3%