実績

地域別販売数量実績

2021年度(実績)
2022年度(実績)
2023年度(実績)(単位:千バレル/日)
東南アジア 2021年度(実績)60.6千バレル/日 2022年度(実績)55.9千バレル/日 2023年度(実績)57.2千バレル/日
								欧州 2021年度(実績)27.9千バレル/日 2022年度(実績)0.0/千バレル/日 2023年度(実績)0.0千バレル/日
								北米 2021年度(実績)3.1千バレル/日 2022年度(実績)2.5千バレル/日 2023年度(実績)2.7千バレル/日
								中東 2021年度(実績)16.2千バレル/日 2022年度(実績)14.3千バレル/日 2023年度(実績)13.9千バレル/日
								その他 2021年度(実績)12.9千バレル/日 2022年度(実績)13.3千バレル/日 2023年度(実績)14.6千バレル/日
								全体 2021年度(実績)120.7千バレル/日 2022年度(実績)86.0千バレル/日 2023年度(実績)88.4千バレル/日 東南アジア 2021年度(実績)60.6千バレル/日 2022年度(実績)55.9千バレル/日 2023年度(実績)57.2千バレル/日
								欧州 2021年度(実績)27.9千バレル/日 2022年度(実績)0.0/千バレル/日 2023年度(実績)0.0千バレル/日
								北米 2021年度(実績)3.1千バレル/日 2022年度(実績)2.5千バレル/日 2023年度(実績)2.7千バレル/日
								中東 2021年度(実績)16.2千バレル/日 2022年度(実績)14.3千バレル/日 2023年度(実績)13.9千バレル/日
								その他 2021年度(実績)12.9千バレル/日 2022年度(実績)13.3千バレル/日 2023年度(実績)14.6千バレル/日
								全体 2021年度(実績)120.7千バレル/日 2022年度(実績)86.0千バレル/日 2023年度(実績)88.4千バレル/日

天然ガス・原油の比率(2023年度実績販売量)

天然ガス:70% 原油:30%

2023年度の地域別販売数量内訳

東南アジア:65% 中東:16% その他:16% 北米:3%