インドネシア
- ベラウ鉱区、タングーLNGプロジェクト
- サンガサンガ
プロジェクト概要 サンガサンガ
権益比率
サンガサンガ鉱区
| プロジェクト会社 | ユニバースガスアンドオイル |
|---|---|
| 株主構成(出資比率) | JX日鉱日石開発(12.5%) 石油資源開発(33.4%) 大阪ガス(33.4%) 経済産業大臣(16.7%) LNGジャパン(4.0%) |
| 状況 | 探鉱/開発/生産 |
| 保有権益比率 | 4.4% |
| パートナー(権益比率) | ◎VICO (7.5%) LASMO (26.3%) Opicoil (20.0%) Virginia International (15.6%) BP (26.3%) |
サンガサンガCBM鉱区
| プロジェクト会社 | 日本コールベッドメタン |
|---|---|
| 株主構成(出資比率) | JX日鉱日石開発(15.0%) 石油資源開発(40.1%) 大阪ガス(40.1%) LNGジャパン(4.8%) |
| 状況 | 探鉱 |
| 保有権益比率 | 4.4% |
| パートナー(権益比率) | ◎VICO (7.5%) LASMO (26.3%) Opicoil (20.0%) Virginia International (15.6%) BP (26.3%) |
プロジェクト経緯
ユニバースガスアンドオイル(サンガサンガ鉱区)
| 1974年 | サンガサンガ鉱区より生産開始 |
|---|---|
| 1990年6月 | サンガサンガ鉱区権益を取得 |
日本コールベッドメタン(サンガサンガCBM鉱区)
| 2009年11月 | サンガサンガCBM鉱区権益を取得 |
|---|
